
| Nammatj 2 | |
| 适合人数 | 2人 |
| 帐篷种类 | 四季帐 |
| 帐篷结构 | 隧道帐 |
| 可否自立 | 不可自立 |
| 最小旅携带重量 | 2.3kg |
| 打包重量 | 3.0kg |
| 内帐高度 | 95cm |
| 内帐面积 | 2.8平米 |
| 门厅面积 | 1.2平米 |
| 外帐面料 | Keron 1800 40D |
| 外帐抗撕裂强度 | 18kg |
| 外帐面料克重 | 55克/平米 |
| 外帐防水指数 | 5500mm |
| 内帐面料 | 40D 尼龙 |
| 内帐面料克重 | 43克/平米 |
| 帐底面料 | 100D 尼龙 |
| 帐底防水指数 | 20000mm |
| 帐杆(10mm直径) | 2*293cm |
| 地钉规格 | 18根Y钉 |
| 产地 | 爱沙尼亚 |

| Nammatj 3 | |
| 适合人数 | 3人 |
| 帐篷种类 | 四季帐 |
| 帐篷结构 | 隧道帐 |
| 可否自立 | 不可自立 |
| 最小旅携带重量 | 2.6kg |
| 打包重量 | 3.3kg |
| 内帐高度 | 105cm |
| 内帐面积 | 3.4平米 |
| 门厅面积 | 1.6平米 |
| 外帐面料 | Keron 1800 40D |
| 外帐抗撕裂强度 | 18kg |
| 外帐面料克重 | 55克/平米 |
| 外帐防水指数 | 5500mm |
| 内帐面料 | 40D 尼龙 |
| 内帐面料克重 | 43克/平米 |
| 帐底面料 | 100D 尼龙 |
| 帐底防水指数 | 20000mm |
| 帐杆(10mm直径) | 2*328cm |
| 地钉规格 | 18根Y钉 |
| 产地 | 爱沙尼亚 |



