纳洛 隧道型四季帐篷
Nallo非常适合一年四季,强度依旧
Nallo 2 在极度的轻量化之下,依旧能拥有极佳的强度。适合一年四季在任何情况下使用。不管是野外摄影师、专业的攀登者、登山家、猎人以及冒险家,适合需要长途跋涉,希望背得更轻,走的更远的各种使用者。Nallo 2 尤其适合Solo独自一人的旅行,能奢侈的拥有两人空间。
内帐可另外加购专用帐杆套(Pole Holder ),在不使用外帐下单独搭设。
红标帐篷在强度与轻量化两个特性之中,取得一个完美的平衡点。
适合一年四季使用的帐篷,即使在严峻的环境下,依旧有接近完美的表现。
经验老道的户外玩家往往特别喜欢红标系列的帐篷,因为他们愿意牺牲掉一点的强度,而换来轻量化的舒适。
红标系列帐篷特性:
1.Kerlon 1200 材质外帐,抗撕裂强度达12kg
2.9mm DAC Featherlite NSL 铝合金帐杆
3.3mm 风绳
4.轻量化的内帐及地布
5.轻量化的拉链
6.V型轻量化且坚固的地钉
7.外帐底边延伸至地面,适用于四季的帐篷
8.使用了不一样长度的的帐杆,可减少重量
9.内帐即使在轻量化的情况下,依旧提供了宽敞的使用空间


Nallo 纳洛2 双人四季帐篷
| Nallo 2 | |
| 适合人数 | 2人 |
| 帐篷种类 | 四季账 |
| 帐篷结构 | 隧道帐 |
| 可否自立 | 不可自立 |
| 最小旅携带重量 | 2.0kg |
| 打包重量 | 2.4kg |
| 内帐高度 | 100cm |
| 内帐面积 | 2.8平米 |
| 门厅面积 | 1.3平米 |
| 外帐面料 | Keron 1200 30D |
| 外帐抗撕裂强度 | 12kg |
| 外帐面料克重 | 49克/平米 |
| 外帐防水指数 | 5000mm |
| 内帐面料 | 30D 尼龙 |
| 内帐面料克重 | 35克/平米 |
| 帐底面料 | 70D 尼龙 |
| 帐底防水指数 | 15000mm |
| 帐杆(9mm直径) | 1*305cm,1*260cm |
| 地钉规格 | 16根V钉 |
| 产地 | 爱沙尼亚 |

Nallo 纳洛3 三人四季帐篷
| Nallo 3 | |
| 适合人数 | 3人 |
| 帐篷种类 | 四季账 |
| 帐篷结构 | 隧道帐 |
| 可否自立 | 不可自立 |
| 最小旅携带重量 | 2.2kg |
| 打包重量 | 2.6kg |
| 内帐高度 | 105cm |
| 内帐面积 | 3.4平米 |
| 门厅面积 | 1.4平米 |
| 外帐面料 | Keron 1200 30D |
| 外帐抗撕裂强度 | 12kg |
| 外帐面料克重 | 49克/平米 |
| 外帐防水指数 | 5000mm |
| 内帐面料 | 30D 尼龙 |
| 内帐面料克重 | 35克/平米 |
| 帐底面料 | 70D 尼龙 |
| 帐底防水指数 | 15000mm |
| 帐杆(9mm直径) | 1*328cm,1*285cm |
| 地钉规格 | 16根V钉 |
| 产地 | 爱沙尼亚 |

Nallo 纳洛4 四人四季帐篷
| Nallo 4 | |
| 适合人数 | 4人 |
| 帐篷种类 | 四季账 |
| 帐篷结构 | 隧道帐 |
| 可否自立 | 不可自立 |
| 最小旅携带重量 | 2.7kg |
| 打包重量 | 3.0kg |
| 内帐高度 | 115cm |
| 内帐面积 | 4.3平米 |
| 门厅面积 | 1.8平米 |
| 外帐面料 | Keron 1200 30D |
| 外帐抗撕裂强度 | 12kg |
| 外帐面料克重 | 49克/平米 |
| 外帐防水指数 | 5000mm |
| 内帐面料 | 30D 尼龙 |
| 内帐面料克重 | 35克/平米 |
| 帐底面料 | 70D 尼龙 |
| 帐底防水指数 | 15000mm |
| 帐杆(9mm直径) | 1*368cm,1*328cm |
| 地钉规格 | 16根V钉 |
| 产地 | 爱沙尼亚 |




